CA6150普通车床
卧式车床技术参数 | CA6140 | CA6150 |
床身上工件直径 | 400MM | 500MM |
刀架上工件直径 | 210MM | 300MM |
马鞍槽工件直径 | 630MM | 720MM |
马鞍槽有效长度 | 210MM | 210MM |
工件长度 | 750---2000MM | 750-4000MM |
床身宽度 | 400MM | 400MM |
刀杆截面 | 25X25MM | 25X25MM |
主轴转速范围 | 10-1400RPM(24种) | 10-1400RPM(24种) |
主轴内孔 | 52MM | 82MM |
主轴孔锥度 | 莫氏NO.6(MT6) | 莫氏NO.6(MT6) |
进给数量 | 64种 | 64种 |
公制螺纹 | (1-192MM)44种 | (1-192MM)44种 |
英制螺纹 | (2-24TPI)21种 | (2-24TPI)21种 |
模数螺纹 | 0.25-48(模数39种) | 0.25-48(模数39种) |
经节螺纹 | 1-96DP(37种) | 1-96DP(37种) |
尾座主轴行程 | 150MM | 150MM |
尾座主轴直径 | 75MM | 75MM |
尾座主轴孔锥度 | 莫氏NO.5(MT5) | 莫氏NO.5(MT5) |
主电机 | 7.5KW | 7.5KW |
包装尺寸X750 | 2440X1140X1750 | 2400X1140X1750 |
包装尺寸X1000 | 2650X1140X1750 | 2260X1140X1750 |
包装尺寸X1500 | 3150X1140X1750 | 2650X1140X1750 |
包装尺寸X2000 | 3650X1140X1750 | 3650X1140X1750 |
包装尺寸X2200 | 4030X1140X1750 | 4030X1140X1750 |
包装尺寸X3000 | 4800X1140X1750 | 4800X1140X1750 |
包装尺寸X4000 | 5680X1140X1750 | 5680X1140X1750 |
重量 | 毛重净重 | 毛重净重 |
重量X750 | 2100/1990 | 2170/2060 |
重量X1000 | 2190/2070 | 2260/2140 |
重量X1500 | 2350/2220 | 2420/2290 |
重量X2000 | 2720/2570 | 2790/2640 |
重量X2200 | 2800/2600 | 2940/2790 |
重量X3000 | 3300/3200 | 3450/3300 |
重量X4000 | 3500/3400 | 3750/3600 |
CA系列普通卧式车床适用于车削内外圆柱面,圆锥面及其它旋转面,车削各种公制、英制、模数和径节螺纹,并能进行钻孔和拉油槽等工作,是通用性非常强的卧式车床,广泛适用于各种轴类和盘类零件的批量加工。
该系列车床床身宽于一般车床,导轨宽度400mm具有较高的刚度,导轨面经中频淬火,经久耐磨。
机床操作灵便集中,溜板设有快移机构。采用单手柄形象化操作,宜人性好。
机床结构刚度与传动刚度均高于一般车床,功率利用率高,适于切削。
机床出厂前严格按照检验程序对机床进行检验,并做切削试验,保证机床具有良好的的精度稳定性和加工的可靠性。
联系电话
微信扫一扫